Boutique
Guide des tailles
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.
T-shirt unisexe
Coupe unisexe, droite. Mesures du vêtement à plat, en centimètres. Entre deux tailles, prends la plus grande pour un tombé ample.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Demi-poitrine (cm) | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 |
| B · Longueur (cm) | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| C · Manche (cm) | 21 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26 |
THE Organic Unisex T-Shirt
100 % coton biologique peigné ring-spun, 180 g/m². Impression DTG à la demande, encres éco. À laver avant la première utilisation ; ni javel ni détergents agressifs.
GOTSGRSOCSOEKO-TEX 100Fair Wear
T-shirt femme
Coupe femme ajustée, col rond. Mesures du vêtement à plat, en cm.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Demi-poitrine (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 |
| B · Longueur (cm) | 56.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| C · Manche (cm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Ladies Organic Shirt
100 % coton biologique peigné, coupe femme ajustée. Personnalisé à la commande à Toulouse (Sud-Ouest de la France) en DTG. À laver avant la première utilisation.
GOTSGRSOCSOEKO-TEX 100Fair Wear
Polo (manches courtes & longues)
| Mesure | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Demi-poitrine (cm) | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 |
| B · Longueur (cm) | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C · Manche (cm) | 58 | 60 | 64.5 | 67 | 69 | 69.5 | 70 | 70 |
Polo · manches courtes & longues
Polo 100 % coton biologique piqué, 240 g/m². Coupe medium (droite), mêmes mesures en manches courtes et en manches longues.
Txamara · Surchemise workwear
Surchemise à coupe TRÈS large : ce n’est pas une chemise ajustée, mais un mix entre chemise et veste, style workwear. Prends ta taille habituelle pour l’esprit surchemise ; descends d’une taille si tu la veux moins ample.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Demi-poitrine (cm) | 55.5 | 59.5 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| B · Longueur (cm) | 70 | 72.5 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C · Manche (cm) | 61.5 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Txamara · surchemise workwear
Surchemise workwear, 100 % coton twill robuste, 285 g/m². Coupe volontairement ample.