Tienda
Guía de tallas
Medidas de la prenda en plano, en centímetros.
Camiseta unisex
Corte unisex, recto. Medidas de la prenda en plano, en centímetros. Entre dos tallas, elige la mayor.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Medio pecho (cm) | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 |
| B · Largo (cm) | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| C · Manga (cm) | 21 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26 |
THE Organic Unisex T-Shirt
100 % algodón orgánico peinado ring-spun, 180 g/m². Impresión DTG bajo pedido, tintas eco. Lavar antes del primer uso; sin lejía ni detergentes agresivos.
GOTSGRSOCSOEKO-TEX 100Fair Wear
Camiseta mujer
Corte de mujer entallado, cuello redondo. Medidas de la prenda en plano, en cm.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Medio pecho (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 |
| B · Largo (cm) | 56.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| C · Manga (cm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Ladies Organic Shirt
100 % algodón orgánico peinado, corte de mujer entallado. Personalizada bajo pedido en Toulouse (suroeste de Francia) en DTG. Lavar antes del primer uso.
GOTSGRSOCSOEKO-TEX 100Fair Wear
Polo (manga corta y larga)
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Medio pecho (cm) | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 |
| B · Largo (cm) | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C · Manga (cm) | 58 | 60 | 64.5 | 67 | 69 | 69.5 | 70 | 70 |
Polo · manches courtes & longues
Polo 100 % coton biologique piqué, 240 g/m². Coupe medium (droite), mêmes mesures en manches courtes et en manches longues.
Txamara · Sobrecamisa workwear
Sobrecamisa de corte MUY holgado: no es una camisa entallada, sino una mezcla de camisa y chaqueta, estilo workwear. Elige tu talla habitual para el efecto sobrecamisa; baja una talla si la quieres menos holgada.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Medio pecho (cm) | 55.5 | 59.5 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| B · Largo (cm) | 70 | 72.5 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C · Manga (cm) | 61.5 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Txamara · surchemise workwear
Surchemise workwear, 100 % coton twill robuste, 285 g/m². Coupe volontairement ample.